Nama PPK | : | HERNI SUSIANTI,S.Sos.,M.Si |
NIP | : | |
Perangkat Daerah | : | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Transaksi Epurchasing
No. | Komoditas | TA | Paket | RUP | Total Transaksi |
---|---|---|---|---|---|
No. | Komoditas | TA | Paket | RUP | Total Transaksi |
1 | Kendaraan Bermotor | 2023 | 1 | 1 | 249,920,000.0 |
2 | Jasa Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung | 2025 | 1 | 1 | 38,417,115.0 |
Laju Transaksi
Transaksi per Katalog
Rincian Transaksi
No | Nama Produk | Komoditas | Nama Paket RUP |
Penyedia | Harga (Rp) | Status Paket | Tgl Buat Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama Produk | Komoditas | Nama Paket RUP |
Penyedia | Harga | Status Paket | Tgl Buat Paket |
1 | DAIHATSU GRAN MAX BLIND VAN 1.3 STD - MOBIL PELAYANAN SAMSAT KELILING VARIAN 1 | Kendaraan Bermotor Katalog Nasional |
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 44499798 |
CV. Kana Surya Sejahtera | 249,920,000.0 | paket_selesai | 16 Okt 2023 11:59:24 |
2 | TENAGA PENDAMPING LKPM ONLINE DAN OSS RBA | Jasa Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Lokal : Kab. Bandung |
Tenaga Pendamping LKPM online dan OSS RBA 55419963 |
AHMAD THOHA SHOMA WIJAYA | 38,417,115.0 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 23 Jan 2025 08:48:22 |