SISTEM INFORMASI MONITORING KATALOG LOKAL
Beranda

DAFTAR ETALASE LOKAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN
No. Etalase Produk Produk Penyedia Transaksi Tanggal Mulai Pranala Luar
Nominal (Rp.) Paket
No. Etalase Produk Produk Penyedia Nominal (Rp.) Paket Tanggal Mulai Pranala Luar
1 Alat dan atau Mesin Pertanian 871 37 0.0 0 10 November 2022
2 Alat Tulis Kantor 3548 94 0.0 0 18 April 2022
3 Aspal 84 13 0.0 0 19 Mei 2022
4 Bahan Material 550 31 0.0 0 18 April 2022
5 Bahan Pokok 422 34 0.0 0 17 Mei 2022
6 Belanja Media 44 29 0.0 0 04 November 2022
7 Benih Hortikultura 77 14 0.0 0 02 Desember 2022
8 Benih Tanaman Pangan 11 5 0.0 0 05 Desember 2022
9 Benih Tanaman Perkebunan 44 4 0.0 0 06 Februari 2023
10 Beton Precast 173 9 0.0 0 14 September 2022
11 Beton Ready Mix 10 1 0.0 0 12 April 2022
12 Hewan Ternak 42 12 0.0 0 09 Agustus 2022
13 Instalasi Pengolahan Air Limbah 35 15 0.0 0 13 Juni 2023
14 Jasa Keamanan 119 51 0.0 0 12 April 2022
15 Jasa Kebersihan 135 48 0.0 0 12 April 2022
16 Jasa Pelayanan Kantor 101 65 1,909,643,345.0 26 30 Desember 2022
17 Jasa Pengelolaan Sampah 3 2 0.0 0 07 November 2022
18 Makanan dan Minuman 413 71 0.0 0 12 April 2022
19 Pakaian Dinas dan Kain Tradisional 350 59 0.0 0 18 April 2022
20 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan 1057 26 0.0 0 23 Februari 2024
21 Pemeliharaan Bangunan Gedung 297 19 0.0 0 24 Januari 2023
22 Penerangan Jalan Umum 4 3 0.0 0 26 Juli 2024
23 Penyediaan Jasa Event Organizer 276 78 348,600,000.0 3 24 Januari 2023
24 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3346 154 408,347,000.0 49 24 Januari 2023
25 Sarana dan Prasarana Air Bersih 48 10 0.0 0 06 September 2024
26 Seragam Sekolah 163 25 0.0 0 03 Agustus 2022
27 Servis Kendaraan 203 12 0.0 0 18 April 2022
28 Sewa Kendaraan 117 11 8,496,961,000.0 52 07 Februari 2023
29 Souvenir 59 12 0.0 0 04 Agustus 2022


Pengumuman Dokumen Pengumuman E-Katalog LKPP