SISTEM INFORMASI MONITORING KATALOG LOKAL
Beranda

PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Ringkasan PD »

Tahun Anggaran :

Perangkat Daerah - Simoka

No Perangkat Daerah Jumlah PPK Jumlah Paket Jumlah Transaksi (Rp)
No Perangkat Daerah Jumlah PPK Jumlah Paket Jumlah Transaksi
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 8 866,062,000.00
2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 4 971,250,000.00
3 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 21 3,216,503,000.00
4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 4 771,720,000.00
5 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2 144 6,359,403,550.00
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 1 4 1,298,530,000.00
7 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 19 3,629,106,000.00
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 5 935,082,450.00
9 DINAS KESEHATAN 3 779 78,410,567,484.00
10 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 16 1,813,755,000.00
11 DINAS KETENAGAKERJAAN 2 9 7,113,698,000.00
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 4 19 8,472,230,680.00
13 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 7 1,489,242,000.00
14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 5 8,177,320,000.00
15 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 3 4626 176,130,748,959.00
16 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 1 208,260,000.00
17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 1 136,080,000.00
18 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 37 8,934,609,000.00
19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 199 4,765,207,631.00
20 DINAS PENDIDIKAN 5 1740 58,747,089,754.00
21 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0.00
22 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1 7 2,145,836,040.00
23 DINAS PERHUBUNGAN 4 51 6,995,041,000.00
24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1 4 771,840,000.00
25 DINAS PERTANIAN 6 91 7,019,099,380.00
26 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 7 1,309,380,000.00
27 DINAS SOSIAL 4 48 5,936,338,850.00
28 INSPEKTORAT DAERAH 1 9 1,754,300,080.00
29 KECAMATAN ARJASARI 0 0 0.00
30 KECAMATAN BALEENDAH 1 1 59,352,436.00
31 KECAMATAN BANJARAN 0 0 0.00
32 KECAMATAN BOJONGSOANG 0 0 0.00
33 KECAMATAN CANGKUANG 1 1 44,000,000.00
34 KECAMATAN CICALENGKA 0 0 0.00
35 KECAMATAN CIKANCUNG 0 0 0.00
36 KECAMATAN CILENGKRANG 0 0 0.00
37 KECAMATAN CILEUNYI 0 0 0.00
38 KECAMATAN CIMAUNG 0 0 0.00
39 KECAMATAN CIMENYAN 1 3 40,900,000.00
40 KECAMATAN CIPARAY 0 0 0.00
41 KECAMATAN CIWIDEY 0 0 0.00
42 KECAMATAN DAYEUHKOLOT 0 0 0.00
43 KECAMATAN IBUN 0 0 0.00
44 KECAMATAN KATAPANG 0 0 0.00
45 KECAMATAN KERTASARI 0 0 0.00
46 KECAMATAN KUTAWARINGIN 0 0 0.00
47 KECAMATAN MAJALAYA 0 0 0.00
48 KECAMATAN MARGAASIH 1 1 48,000,000.00
49 KECAMATAN MARGAHAYU 0 0 0.00
50 KECAMATAN NAGREG 0 0 0.00
51 KECAMATAN PACET 0 0 0.00
52 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 0 0 0.00
53 KECAMATAN PANGALENGAN 0 0 0.00
54 KECAMATAN PASEH 0 0 0.00
55 KECAMATAN PASIRJAMBU 1 1 44,000,000.00
56 KECAMATAN RANCABALI 0 0 0.00
57 KECAMATAN RANCAEKEK 0 0 0.00
58 KECAMATAN SOLOKAN JERUK 0 0 0.00
59 KECAMATAN SOREANG 0 0 0.00
60 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 5 1859 26,457,110,285.00
61 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 5 1274 21,379,325,740.00
62 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 5 163 23,995,149,482.00
63 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 4 697,180,000.00
64 SEKRETARIAT DAERAH 3 36 11,991,347,764.00
65 SEKRETARIAT DPRD 1 90 3,489,604,164.00