| No | Etalase Produk | Produk | Tautan |
|---|---|---|---|
| 1 | Alat dan atau Mesin Pertanian ![]() |
871 | ![]() |
| 2 | Alat Tulis Kantor ![]() |
3548 | ![]() |
| 3 | Aspal ![]() |
84 | ![]() |
| 4 | Bahan Material ![]() |
550 | ![]() |
| 5 | Bahan Pokok ![]() |
422 | ![]() |
| 6 | Belanja Media ![]() |
44 | ![]() |
| 7 | Benih Hortikultura ![]() |
77 | ![]() |
| 8 | Benih Tanaman Pangan ![]() |
11 | ![]() |
| 9 | Benih Tanaman Perkebunan ![]() |
44 | ![]() |
| 10 | Beton Precast ![]() |
173 | ![]() |
| 11 | Beton Ready Mix ![]() |
10 | ![]() |
| 12 | Hewan Ternak ![]() |
42 | ![]() |
| 13 | Instalasi Pengolahan Air Limbah ![]() |
35 | ![]() |
| 14 | Jasa Keamanan ![]() |
119 | ![]() |
| 15 | Jasa Kebersihan ![]() |
135 | ![]() |
| 16 | Jasa Pelayanan Kantor ![]() |
101 | ![]() |
| 17 | Jasa Pengelolaan Sampah ![]() |
3 | ![]() |
| 18 | Makanan dan Minuman ![]() |
413 | ![]() |
| 19 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional ![]() |
350 | ![]() |
| 20 | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan ![]() |
1057 | ![]() |
| 21 | Pemeliharaan Bangunan Gedung ![]() |
297 | ![]() |
| 22 | Penerangan Jalan Umum ![]() |
4 | ![]() |
| 23 | Penyediaan Jasa Event Organizer ![]() |
276 | ![]() |
| 24 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ![]() |
3346 | ![]() |
| 25 | Sarana dan Prasarana Air Bersih ![]() |
48 | ![]() |
| 26 | Seragam Sekolah ![]() |
163 | ![]() |
| 27 | Servis Kendaraan ![]() |
203 | ![]() |
| 28 | Sewa Kendaraan ![]() |
117 | ![]() |
| 29 | Souvenir ![]() |
59 | ![]() |
| 2023 | Total |
| 152 | 8269 |
| 2023 | Total |
| 12006 | 38494 |
| Rp 30,718,581,555.0 |
| 2023 |
| Rp 376,806,560,162.0 |
| Total |
| Rp 499,772,672,449.0 |
| 2023 |
| Rp 2,005,111,039,515.0 |
| Total |