SISTEM INFORMASI MONITORING KATALOG LOKAL
Beranda

DAFTAR ETALASE LOKAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No. Etalase Produk Produk Penyedia Transaksi Tanggal Mulai Pranala Luar
Nominal (Rp.) Paket
No. Etalase Produk Produk Penyedia Nominal (Rp.) Paket Tanggal Mulai Pranala Luar
1 Alat dan/atau Mesin Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 871 37 12,419,532,566.0 65 10 November 2022
2 Alat Tulis Kantor Kabupaten Bandung 3548 94 12,894,665,388.0 1749 18 April 2022
3 Aspal Kabupaten Bandung 84 13 0.0 0 19 Mei 2022
4 Bahan Material Kabupaten Bandung 550 31 14,081,479,780.0 394 18 April 2022
5 Bahan Pokok Kabupaten Bandung 422 34 17,125,041,381.0 364 17 Mei 2022
6 Belanja Media Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 44 29 829,887,160.0 5 04 November 2022
7 Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 77 14 260,600,000.0 2 02 Desember 2022
8 Benih Tanaman Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 11 5 0.0 0 05 Desember 2022
9 Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 44 4 421,500,000.0 3 06 Februari 2023
10 Beton Precast Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 173 9 2,307,055,900.0 8 14 September 2022
11 Beton Ready Mix Kabupaten Bandung 10 1 0.0 0 12 April 2022
12 Hewan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 42 12 6,881,746,441.0 37 09 Agustus 2022
13 Instalasi Pengolahan Air Limbah Kabupaten Bandung 35 15 10,150,596,500.0 22 13 Juni 2023
14 Jasa Keamanan Kabupaten Bandung 119 51 38,586,431,756.0 91 12 April 2022
15 Jasa Kebersihan Kabupaten Bandung 135 48 48,629,336,176.0 75 12 April 2022
16 Jasa Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 101 65 8,802,032,166.0 89 30 Desember 2022
17 Jasa Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 3 2 0.0 0 07 November 2022
18 Makanan dan Minuman Kabupaten Bandung 413 71 22,021,422,900.0 316 12 April 2022
19 Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Bandung 350 59 10,048,045,475.0 112 18 April 2022
20 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan Kabupaten Bandung 1057 26 19,526,904,712.0 2056 23 Februari 2024
21 Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 297 19 7,458,020,496.0 110 24 Januari 2023
22 Penerangan Jalan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 4 3 6,428,700,000.0 47 26 Juli 2024
23 Penyediaan Jasa Event Organizer Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 276 78 23,461,552,234.0 189 24 Januari 2023
24 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 3346 154 54,156,239,181.0 2290 24 Januari 2023
25 Sarana dan Prasarana Air Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 48 10 9,842,912,000.0 55 06 September 2024
26 Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 163 25 935,696,000.0 8 03 Agustus 2022
27 Servis Kendaraan Kabupaten Bandung 203 12 3,000,260,470.0 36 18 April 2022
28 Sewa Kendaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 117 11 44,354,028,480.0 140 07 Februari 2023
29 Souvenir Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 59 12 2,182,873,000.0 6 04 Agustus 2022
Pengumuman Dokumen Pengumuman E-Katalog LKPP